|
Feedback | ||||||||

- Laser verticale e orizzontale completamente automatico
- Staffa a parete ad altezzaregorabile manualmente
- Facile acceso alla testa del laser
- Scansione
- Piombo a raggio 90
- Eccezionale durata della batteria
![]() | Installazione di soffitti e di pareti L’uso della staffa motorizzata permette di muovere facilmente verso l’alto o il basso lo strumento Leica Roteo 35 / 35G lungo la parete per l’installazione di soffitti con sistema a griglia. Analogamente si allineano soffitti e pareti a secco a tempo di record, operando con maggiore efficienza |
![]() | Proiezione di angoli retti Leica Roteo 20HV è di grande aiuto anche in verticale. La combinazione del piano di riferimento verticale a 360° con il raggio a piombo semplifica l’operazione di tracciatura, consentendo di lavorare accuratamente ed efficientemente in ambiente interno. |
![]() | Inclinazioni di scale e tetti Può essere posizionato manualmente o mediante la staffa a parete con qualsiasi angolazione compresa tra 0° e 90°: lo strumento permette di lavorare senza difficoltà sulle inclinazioni di scale e di tetti |
![]() | Kit Leica Roteo 20HV Plus Art. N. 784101
|
| Campo | fino 150 m con ricevitore laser |
| Precisione dell'Autolivellamento | ± 3 mm a 30m |
| Laser ad Autolivellamento automatico | orizzontale - verticale |
| Campo di autolivellamento | ± 4.5° |
| Velocità di rotazione | variabile (5-settings) |
| Tipo di Batterie | D-cell (mono), 2 x 1.5 V |
| Durata delle Batterie | fino a 160 ore (batterie alcaline) |
| Grado di protezione | IP 54, da polvere e spruzzi d'acqua |
![]() | Registra Il tuo Leica Roteo 20HV entro 8 settimane dall'acquisto per estendere la garanzia. |
![]() | Rapido e semplice Premendo un tasto si misurano distanze e si calcolano superfici e volumi. |
![]() | Misure da spigoli o angoli Con il raccordo terminale pieghevole sarete pronti a misurare le diagonali. |
![]() | Piccolo e maneggevole Grazie al design ergonomico e compatto con Softgrip, Leica DISTO™ D2 vieneimpugnato con sicurezza ed entra in qualsiasi tasca. |
![]() | Semplicemente intelligente Misura Orizzontale e Diagonale e Diagonale Automatica, Tracciamento e memorizzazione dei risultati facilitano il vostro lavoro. |
![]() | Ampio Display I risultati vengono rappresentati su 3 righe. L’illuminazione del display consente di leggerli facilmente anche al buio. |
![]() | Leica DISTO™ D2
|
| Caratteristiche | Benefici |
| Portata di misura da 0.05 m to 60 m; precisione tip. ± 1.5 mm | Misure precise, rapide e affidabili |
| Formato maneggevole | Facile da azionare, rapido accesso alle funzioni utilizzate di più. |
| Display a righe retroilluminato | Misurazioni possibili anche al buio |
| Raccordo terminale pieghevole | Misurazione della Diagonale Automatica (tracciamento max) |
| Funzione di tracciamento | Per tracciare distanze uguali |
| Autoscatto | Misure senza tremiti |
| Funzioni di Pitagora | Misure indirette dell’altezze e della distanze inaccessibili |
| IP 54 | Protezione contro gli spruzzi d’acqua e la polvere |














